Распределение средств, полученных от населения
руб. | % | |
Плата на 1 человека в месяц с НДС | 89,11 | 100% |
в том числе НДС -20 %: | 14,85 | 16,7% |
без НДС | 74,26 | |
Расходы
|
||
На захоронение ТКО(полигоны) | 15,04 | 16,9% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Введена с 2018 года. Контролирует отчисления Росприроднадзор. | 1,61 | 1,8% |
На транспортирование ТКО ( плата, которую берут перевозчики) | 48,33 | 54,2% |
Услуги расчетных центр | 2,21 | 2,5% |
Чистые собственные расходы Регионального оператора (затраты на организацию всего процесса по внедрению реформы на территории области, гарантия банка, гарантия качественного выполнения услуг по обращению с ТКО, налоги) | 6,76 | 7,6% |
Прибыль
|
||
Расчетная предпринимательская прибыль, 5% | 0,31 | 0,3% |